HARGA PULSA |
KODE |
HARGA |
KETERANGAN | |
AX | AXIS REGULER | ||
AX5 | 5.900 | AXIS REGULER 5.000 | |
AX10 | 10.900 | AXIS REGULER 10.000 | |
AX15 | 15.000 | AXIS REGULER 15.000 | |
AX25 | 24.900 | AXIS REGULER 25.000 | |
AX30 | 29.950 | AXIS REGULER 30.000 | |
AX50 | 49.500 | AXIS REGULER 50.000 | |
AX100 | 98.700 | AXIS REGULER 100.000 | |
XL |
XL REGULER |
||
XL5 | 6000 | XL REGULER 5.000 | |
XL10 | 11.000 | XL REGULER 10.000 | |
XL15 | 14.850 | XL REGULER 15.000 | |
XL25 | 24.850 | XL REGULER 25.000 | |
XL30 | 30.000 | XL REGULER 30.000 | |
XL50 | 49.700 | XL REGULER 50.000 | |
XL100 | 99.000 | XL REGULER 100.000 | |
I |
INDOSAT REGULER |
||
I5 | 5.900 | INDOSAT REGULER 5.000 | |
I10 | 10.900 | INDOSAT REGULER 10.000 | |
I12 | 12.250 | INDOSAT REGULER 12.000 | |
I15 | 15.250 | INDOSAT REGULER 15.000 | |
I20 | 20.000 | INDOSAT REGULER 20.000 | |
I25 | 25.000 | INDOSAT REGULER 25.000 | |
I30 | 29.750 | INDOSAT REGULER 30.000 | |
I50 | 49.500 | INDOSAT REGULER 50.000 | |
I100 | 97.500 | INDOSAT REGULER 100.000 | |
S |
TELKOMSEL REGULER |
||
S1 | 1.875 | TELKOMSEL REGULER 1.000 | |
S5 | 5.650 | TELKOMSEL REGULER 5.000 | |
S10 | 10.550 | TELKOMSEL REGULER 10.000 | |
S15 | 15.500 | TELKOMSEL REGULER 15.000 | |
S20 | 20.150 | TELKOMSEL REGULER 20.000 | |
S25 | 25.250 | TELKOMSEL REGULER 25.000 | |
S30 | 30.000 | TELKOMSEL REGULER 30.000 | |
S40 | 40.000 | TELKOMSEL REGULER 40.000 | |
S50 | 50.000 | TELKOMSEL REGULER 50.000 | |
S75 | 75.000 | TELKOMSEL REGULER 75.000 | |
S100 | 97.750 | TELKOMSEL REGULER 100.000 | |
T |
THREE REGULER |
||
T1 | 1.550 | THREE REGULER 1.000 | |
T2 | 2.475 | THREE REGULER 2.000 | |
T3 | 3.550 | THREE REGULER 3.000 | |
T4 | 4.725 | THREE REGULER 4.000 | |
T5 | 5.700 | THREE REGULER 5.000 | |
T10 | 10.550 | THREE REGULER 10.000 | |
T20 | 19.900 | THREE REGULER 20.000 | |
T25 | 24.600 | THREE REGULER 25.000 | |
T30 | 29.600 | THREE REGULER 30.000 | |
T40 | 39.450 | THREE REGULER 40.000 | |
T50 T75 T100 |
49.050 73.350 98.100 |
THREE REGULER 50.000 THREE REGULER 75.000 THREE REGULER 100.000 |
|
SF |
SMARTFREN REGULER |
||
SF5 | 5.150 | SMARTFREN REGULER 5.000 | |
SF10 | 10.075 | SMARTFREN REGULER 10.000 | |
SF15 | 15.075 | SMARTFREN REGULER 15.000 | |
SF20 | 19.900 | SMARTFREN REGULER 20.000 | |
SF25 | 24.600 | SMARTFREN REGULER 25.000 | |
SF30 | 29.900 | SMARTFREN REGULER 30.000 | |
SF50 | 49.000 | SMARTFREN REGULER 50.000 | |
SF60 | 59.000 | SMARTFREN REGULER 60.000 | |
SF75 | 74.750 | SMARTFREN REGULER 75.000 | |
SF100 SF150 SF200 SF300 SF500 |
97.500 149.150 198.000 298.000 498.000 |
SMARTFREN REGULER 100.000 SMARTFREN REGULER 150.000 SMARTFREN REGULER 200.000 SMARTFREN REGULER 300.000 SMARTFREN REGULER 500.000 |
|
PLN |
TOKEN PLN |
||
PLN20 | 20.450 | PLN TOKEN 20.000 | |
PLN50 | 50.450 | PLN TOKEN 50.000 | |
PLN100 | 100.450 | PLN TOKEN 100.000 | |
PLN200 | 200.450 | PLN TOKEN 200.000 | |
PLN500 | 500.450 | PLN TOKEN 500.000 | |
PLN1000 | 1.000.450 | PLN TOKEN 1.000.000 | |
BYU |
TELKOMSEL BY-U |
||
BYU5 | 5.975 | BY.U 5.000 | |
BYU10 | 10.525 | BY.U 10.000 | |
BYU15 | 15.525 | BY.U 15.000 | |
BYU20 | 20.525 | BY.U 20.000 | |
BYU25 | 25.525 | BY.U 25.000 | |
BYU30 | 30.525 | BY.U 30.000 | |
BYU40 | 40.525 | BY.U 40.000 | |
BYU50 | 50.525 | BY.U 50.000 | |
BYU75 | 75.525 | BY.U 75.000 | |
AXD |
AXIS DATA BRONET |
||
AXD1 | 13.500 | BRONET KUOTA 1GB (3G) 24 JAM 30 HARI | |
AXD2 | 23.000 | BRONET KUOTA 2GB (3G) 24 JAM 30 HARI | |
AXD3 | 28.500 | BRONET KUOTA 3GB (3G) 24 JAM 30 HARI | |
AXD5 | 42.000 | BRONET KUOTA 5GB (3G) 24 JAM 30 HARI | |
AXD8 | 57.000 | BRONET KUOTA 8GB (3G) 24 JAM 30 HARI | |
AXO |
AXIS DATA OWSEM |
||
AXO2 | 18.000 | BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30HR | |
AXO4 | 30.500 | BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30HR | |
AXO8 | 47.000 | BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30HR | |
AXO12 | 62.500 | BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30HR | |
ID |
INDOSAT DATA UNLIMITED |
||
ID1 | 24.750 | ISAT 1GB + UNLIMITED APPS, 24JAM,30HR | |
ID2 | 38.500 | ISAT 2GB + UNLIMITED APPS, 24JAM, 30HR | |
ID3 | 57.500 | ISAT DATA 3GB ALL + 15GB APPS 24JAM 30HR | |
ID7 | 75.000 | ISAT DATA 7GB ALL + 20GB APPS 24JAM 30HR | |
ID10 | 93.000 | ISAT DATA 10GB ALL + 25GB APPS 24JAM 30HR | |
ID15 | 127.500 | ISAT DATA 15GB ALL + 25GB APPS 24JAM 30HR | |
IFB |
INDOSAT FREDDOM BARU |
||
IFB1 | 16.000 | INDOSAT FREEDOM DATA 1GB | |
IFB2 | 25.000 | INDOSAT FREEDOM DATA 2GB | |
IFB3 | 48.000 | INDOSAT FREEDOM DATA 3GB | |
IFB4 | 72.000 | INDOSAT FREEDOM DATA 4GB | |
IFB5 | 97.000 | INDOSAT FREEDOM DATA 5GB | |
IFC |
INDOSAT FREDDOM COMBO |
||
IFC2 | 25.000 | I-SAT DATA 2GB+1GB(LOKAL)+1GB(01-06)+NLP 5MNT | |
IFC8 | 32.500 | I-SAT DATA 4GB+2GB(LOKAL)+2GB(01-06)+NLP 20MNT | |
IFC12 | 46.750 | I-SAT DATA 7.5GB+3.5GB(LOKAL)+3GB(01-06)+NLP 30MNT | |
IFC20 | 64.525 | I-SAT DATA 11GB+5GB(LOKAL)+4GB(01-06)+NLP 40MNT | |
IFC30 | 94.000 | I-SAT DATA 16GB+8GB(LOKAL)+6GB(01-06)+NLP 60MNT | |
IFH |
INDOSAT FREDDOM HARIAN |
||
IFH7 | 20.000 | I-SAT DATA 7GB ( 1GB / HARI SELAMA 7 HARI ) | |
IFH14 | 37.500 | I-SAT DATA 14GB ( 1GB / HARI SELAMA 14 HARI ) | |
IFH28 | 69.500 | I-SAT DATA 28GB ( 1GB / HARI SELAMA 28 HARI ) | |
ISA |
INDOSAT PURE DATA |
||
ISA1 | 9.500 | ISAT DATA 1GB (KUOTA PURE, 24JAM, 30HR) | |
ISA2 | 18.000 | ISAT DATA 2GB (KUOTA PURE, 24JAM, 30HR) | |
ISA3 | 25.000 | ISAT DATA 3GB (KUOTA PURE, 24JAM, 30HR) | |
ISA4 | 35.000 | ISAT DATA 4GB (KUOTA PURE, 24JAM, 30HR) | |
ISA5 | 40.000 | ISAT DATA 5GB (KUOTA PURE, 24JAM, 30HR) | |
ISA6 | 50.000 | ISAT DATA 6GB (KUOTA PURE, 24JAM, 30HR) | |
ISA7 | 60.000 | ISAT DATA 7GB (KUOTA PURE, 24JAM, 30HR) | |
ISA8 | 70.000 | ISAT DATA 8GB (KUOTA PURE, 24JAM, 30HR) | |
ISA9 | 75.000 | ISAT DATA 9GB (KUOTA PURE, 24JAM, 30HR) | |
ISA10 ISA100 ISA200 ISA250 ISA500 |
85.000 1.500 2.500 3.000 5.000 | ISAT DATA 10GB (KUOTA PURE, 24JAM, 30HR) ISAT DATA 100MB (KUOTA PURE, 24H, 30D) ISAT DATA 200MB (KUOTA PURE, 24H, 30D) ISAT DATA 250MG (KUOTA PURE, 24H, 30D) ISAT DATA 500MB (KUOTA PURE, 24H, 30D) |
|
IS |
PAKET SMS INDOSAT |
||
IS5 | 6.850 | INDOSAT SMS 5K | |
IS10 | 12.650 | INDOSAT SMS 10K | |
IS25 | 28.250 | INDOSAT SMS 25K | |
IT |
PAKET NELPON INDOSAT |
||
IT1 | 3.550 | 1000 MENIT SESAMA 1HR | |
IT2 | 16.000 | SEPUASNYA SESAMA+30 MNT ALL 7HR | |
IT3 | 15.750 | SEPUASNYA SESAMA+30 MNT ALL 14HR | |
IT4 | 23.550 | SEPUASNYA SESAMA 30HR | |
IT5 | 25.550 | SEPUASNYA SESAMA +60 MNT ALL 30HR | |
IT6 | 50.500 | SEPUASNYA SESAMA +60 MNT ALL 30HR | |
SD |
TELKOMSEL DATA |
||
SD5 | 5.000 | T-SEL DATA REGULER NASIONAL 20MB/7HR | |
SD10 | 9.500 | T-SEL DATA REGULER NASIONAL 60MB/7HR | |
SD20 | 19.000 | T-SEL DATA REGULER NASIONAL 300MB/7HR | |
SD25 | 22.500 | T-SEL DATA REGULER NASIONAL 400MB/30D | |
SD50 | 46.500 | T-SEL DATA REGULER NASIONAL 1GB/30HR | |
SD100 | 91.500 | T-SEL DATA REGULER NASIONAL 3GB/30HR | |
ST |
PAKET NELPON TEKOMSEL |
||
ST5 | 6.350 | T-SEL TELP 5-20Mnt ALL 1 HARI | |
ST10 | 10.950 | T-SEL TELP 10-50Mnt ALL 3 HARI | |
ST20 | 20.000 | 370 MNT TSEL & 30 MNT ALL 3 HARI | |
ST25 | 27.000 | 550 MNT TSEL & 50 MNT ALL 7 HARI | |
ST50 | 52.500 | 1200 MNT TSEL & 100 MNT ALL 15 HARI | |
ST75 | 80.000 | 2000 MNT TSEL & 100 MNT ALL 30 HARI | |
ST100 | 109.000 | 2250 MNT TSEL & 250 MNT ALL 30 HARI | |
SDN |
TELKOMSEL FLASH |
||
SDN100 | 3.250 | TELKOMSEL FLASH 100MB | |
SDN250 | 3.725 | TELKOMSEL FLASH 250MB | |
SDN500 | 6.200 | TELKOMSEL FLASH 500MB | |
SDN1 | 12.000 | TELKOMSEL FLASH 1GB | |
SDN2 | 23.000 | TELKOMSEL FLASH 2GB | |
SDN3 | 34.000 | TELKOMSEL FLASH 3GB | |
SDN4 | 46.000 | TELKOMSEL FLASH 4GB | |
SDN5 | 62.000 | TELKOMSEL FLASH 5GB | |
SDN8 | 84.500 | TELKOMSEL FLASH 8GB | |
SDB |
TELKOMSEL DATA BULK |
||
SDB3 | 58.000 | TELKOMSEL DATA 3GB + 1GB OMG 30 HARI | |
SDB4 | 76.000 | TELKOMSEL DATA 4.5GB + 2GB OMG 30HARI | |
SDB5 | 87.000 | TELKOMSEL DATA 5GB + 2GB OMG 30 HARI | |
SDB8 | 96.000 | TELKOMSEL DATA 8GB + 2GB OMG 30 HARI | |
SDB12 | 107.000 | TELKOMSEL DATA 12GB + 2GB OMG 30 HARI | |
SDB25 | 197.000 | TELKOMSEL DATA 25GB + 2GB OMG 30 HARI | |
SDB50 | 202.000 | TELKOMSEL DATA 50GB + 2GB OMG 30 HARI | |
VOL |
SMARTFREN VOLUME BASE |
||
VOL10 | 10.150 | 1.25GB + 1.75GB (Midn 01.00-04.59) + Chat 7HR | |
VOL20 | 19.950 | 2GB + 2GB (Midn 01.00-04.59) + Chat Unli. 14HR | |
VOL30 | 29.950 | 5GB + 5GB (Midn 01.00-04.59) + Chat Unli. 14HR | |
VOL60 | 65.000 | 8GB + 8GB (Midn 01.00-04.59) + Chat Unli. 30HR | |
VOL100 | 109.000 | 15GB+15GB (Midn 01.00-04.59) + Chat Unli. 30HR | |
VOL150 | 149.500 | 22.5GB+22.5GB(Midn 01.00-04.59)+Chat Unli. 30H | |
VOL200 SDU65 |
199.000 77.500 |
30GB+30GB (Midn 01.00-04.59) + Chat Unli. 30HR SMARTFREN DATA UNLIMITED 30 HR |
|
TD |
THREE AON |
||
TD1 | 13.500 | THREE AON 1 GB | |
TD2 | 18.000 | THREE AON 2 GB | |
TD3 | 23.500 | THREE AON 3 GB | |
TD6 | 34.000 | THREE AON 6 GB | |
TD8 | 44.500 | THREE AON 8 GB | |
TD16 | 85.000 | THREE AON 16 GB | |
TK |
THREE DATA KECIL |
||
TK20 | 2.550 | THREE KUOTA 20MB | |
TK80 | 5.350 | THREE KUOTA 80MB | |
TK300 | 10.200 | THREE KUOTA 300MB | |
TK650 | 21.000 | THREE KUOTA 650MB | |
TK1250 | 34.000 | THREE KUOTA 1250MB | |
TK2250 | 50.500 | THREE KUOTA 2250MB | |
TK4250 | 83.000 | THREE KUOTA 4250MB | |
XLD |
XL DATA HOTROD |
||
XLD1 | 47.500 | HOTROD 24JAM 1.5GB, 30HR | |
XLD3 | 57.500 | HOTROD 24JAM 3GB, 30HR | |
XLD6 | 95.000 | HOTROD 24JAM 6GB, 30HR | |
XLD8 | 123.500 | HOTROD 24JAM 8GB, 30HR | |
XLD12 | 169.500 | HOTROD 24JAM 12GB, 30HR | |
XLD16 XLD800 |
208.000 30.000 |
HOTROD 24JAM 16GB, 30HR HOTROD 24JAM 800MB, 30HR |
|
XC |
XL XTRA COMBO |
||
XC10 | 56.500 | XL DATA COMBO 5GB+5GB | |
XC20 | 83.500 | XL DATA COMBO 10GB+10GB | |
XC30 | 117.000 | XL DATA COMBO 15GB+15GB | |
XC40 | 164.000 | XL DATA COMBO 20GB+20GB | |
XC70 | 220.000 | XL DATA COMBO 35GB+35GB | |
XT |
PAKET NELPON XL |
||
XT1 | 10.600 | NELPON SESAMA 350Mnt + 50Mnt All | 7HR | |
XT2 | 14.600 | NELPON SESAMA 500 Mnt | 30HR | |
XT3 | 34.550 | NELPON 200Mnt + 400SMS SESAMA | 30HR | |
XT4 | 34.500 | NELPON SESAMA 200Mnt |14HR | |
XT5 | 74.000 | NELPON 300Mnt All Operator | 30HR | |
DN |
TOPUP DANA |
||
DN10 | 10.500 | TOPUP SALDO DANA 10K | |
DN20 | 20.500 | TOPUP SALDO DANA 20K | |
DN25 DN30 DN40 |
25.500 30.500 40.500 |
TOPUP SALDO DANA 25K TOPUP SALDO DANA 30K TOPUP SALDO DANA 40K |
|
DN50 DN60 |
50.500 60.500 |
TOPUP SALDO DANA 50K TOPUP SALDO DANA 60K |
|
DN75 | 75.500 | TOPUP SALDO DANA 75K | |
DN100 DN150 |
100.500 150.500 |
TOPUP SALDO DANA 100K TOPUP SALDO DANA 150K |
|
DN200 DN250 |
200.500 250.500 |
TOPUP SALDO DANA 200K TOPUP SALDO DANA 250K |
|
DN300 | 300.500 | TOPUP SALDO DANA 300K | |
DN400 | 400.500 | TOPUP SALDO DANA 400K | |
DN500 | 500.500 | TOPUP SALDO DANA 500K | |
DN600 | 600.500 | TOPUP SALDO DANA 600K | |
DN700 DN800 DN900 DN1000 |
700.500 800.500 900.500 1.000.500 |
TOPUP SALDO DANA 700K TOPUP SALDO DANA 800K TOPUP SALDO DANA 900K TOPUP SALDO DANA 1000K |
|
GP |
TOPUP GOPAY |
||
GP10 | 10.900 | TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 10RB | |
GP20 | 20.900 | TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 20RB | |
GP25 | 25.900 | TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 25RB | |
GP30 | 30.900 | TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 30RB | |
GP40 | 40.900 | TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 40RB | |
GP50 | 50.900 | TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 50RB | |
GP75 GP100 GP150 GP200 GP250 GP300 GP350 GP400 GP450 GP500 GP600 GP1000 |
75.900 100.900 150.900 200.900 250.900 200.900 350.900 400.900 450.900 500.900 600.900 1.000.900 |
TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 75RB TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 100RB TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 150RB TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 200RB TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 250RB TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 300RB TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 350RB TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 400RB TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 450RB TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 500RB TOPUP SALDO GOPAY.GOJEK 600RB TOPUP SALDO GOPAY/GOJEK 1 JT |
|
OD |
GOJEK DRIVER |
||
OD20 | 20.500 | GOJEK DRIVER 20.000 | |
OD25 | 25.500 | GOJEK DRIVER 25.000 | |
OD50 | 50.500 | GOJEK DRIVER 50.000 | |
OD75 | 75.500 | GOJEK DRIVER 75.000 | |
OD100 | 100.500 | GOJEK DRIVER 100.000 | |
OD150 | 150.500 | GOJEK DRIVER 150.000 | |
OD200 | 200.500 | GOJEK DRIVER 200.000 | |
OD300 | 300.500 | GOJEK DRIVER 300.000 | |
OD500 | 500.500 | GOJEK DRIVER 500.000 | |
OD1000 | 1.000.500 | GOJEK DRIVER 1.000.000 | |
GB |
GRAB |
||
GB20 | 21.500 | GRAB PENUMPANG 20.000 | |
GB25 | 26.500 | GRAB PENUMPANG 25.000 | |
GB50 | 51.500 | GRAB PENUMPANG 50.000 | |
GB75 | 76.500 | GRAB PENUMPANG 75.000 | |
GB100 | 101.500 | GRAB PENUMPANG 100.000 | |
GB150 | 151.500 | GRAB PENUMPANG 150.000 | |
GB200 | 201.500 | GRAB PENUMPANG 200.000 | |
GB300 | 301.500 | GRAB PENUMPANG 301.000 | |
GB400 | 401.500 | GRAB PENUMPANG 400.000 | |
GB500 | 501.500 | GRAB PENUMPANG 500.000 | |
GB600 | 601.500 | GRAB PENUMPANG 600.000 | |
GB700 | 701.500 | GRAB PENUMPANG 700.000 | |
GB800 | 801.500 | GRAB PENUMPANG 800.000 | |
GB900 | 901.500 | GRAB PENUMPANG 900.000 | |
GB1000 | 1.001.500 | GRAB PENUMPANG 1.000.000 | |
OV |
TOPUP OVO |
||
OV20 | 20.500 | TOPUP SALDO OVO 20K | |
OV25 OV30 OV40 |
25.500 30.500 40.500 |
TOPUP SALDO OVO 25K TOPUP SALDO OVO 30K TOPUP SALDO OVO 40K |
|
OV50 OV60 OV70 |
50.500 60.500 70.500 |
TOPUP SALDO OVO 50K TOPUP SALDO OVO 60K TOPUP SALDO OVO 70K |
|
OV75 OV80 OV90 |
75.500 80.500 90.500 |
TOPUP SALDO OVO 75K TOPUP SALDO OVO 80K TOPUP SALDO OVO 90K |
|
OV100 OV150 |
100.500 150.500 |
TOPUP SALDO OVO 100K TOPUP SALDO OVO 150K |
|
OV200 OV250 |
200.500 250.500 |
TOPUP SALDO OVO 200K TOPUP SALDO OVO 250K |
|
OV300 | 300.500 | TOPUP SALDO OVO 300K | |
OV400 | 400.500 | TOPUP SALDO OVO 400K | |
OV600 | 600.500 | TOPUP SALDO OVO 600K | |
OV700 | 700.500 | TOPUP SALDO OVO 700K | |
OV800 | 800.500 | TOPUP SALDO OVO 800K | |
OV900 | 900.500 | TOPUP SALDO OVO 900K | |
OV1000 | 1.000.500 | TOPUP SALDO OVO 1000K | |
SHOPEE |
SHOPEE PAY |
||
SHOPEE20 | 20.750 | SHOPEE PAY 20.000 | |
SHOPEE25 | 25.750 | SHOPEE PAY 25.000 | |
SHOPEE30 | 30.750 | SHOPEE PAY 30.000 | |
SHOPEE40 | 40.750 | SHOPEE PAY 40.000 | |
SHOPEE50 | 50.750 | SHOPEE PAY 50.000 | |
SHOPEE60 | 60.750 | SHOPEE PAY 60.000 | |
SHOPEE70 | 70.750 | SHOPEE PAY 70.000 | |
SHOPEE75 | 75.750 | SHOPEE PAY 75.000 | |
SHOPEE100 | 100.750 | SHOPEE PAY 100.000 | |
SHOPEE150 | 150.750 | SHOPEE PAY 150.000 | |
SHOPEE200 | 200.750 | SHOPEE PAY 200.000 | |
SHOPEE250 | 250.750 | SHOPEE PAY 250.000 | |
SHOPEE300 | 300.750 | SHOPEE PAY 300.000 | |
SHOPEE400 | 400.750 | SHOPEE PAY 400.000 | |
SHOPEE500 | 500.750 | SHOPEE PAY 500.000 | |
SHOPEE600 | 600.750 | SHOPEE PAY 600.000 | |
SHOPEE700 | 700.750 | SHOPEE PAY 700.000 | |
SHOPEE800 | 800.750 | SHOPEE PAY 800.000 | |
SHOPEE900 | 900.750 | SHOPEE PAY 900.000 | |
SHOPEE1000 | 1.000.750 | SHOPEE PAY 1.000.000 | |
LA |
LINK AJA |
||
LA10 | 10.350 | TOPUP LINK AJA 10.000 | |
LA20 | 20.350 | TOPUP LINK AJA 20.000 | |
LA25 | 25.350 | TOPUP LINK AJA 25.000 | |
LA30 | 30.350 | TOPUP LINK AJA 30.000 | |
LA40 | 40.350 | TOPUP LINK AJA 40.000 | |
LA50 | 50.350 | TOPUP LINK AJA 50.000 | |
LA75 | 75.350 | TOPUP LINK AJA 75.000 | |
LA100 | 100.350 | TOPUP LINK AJA 100.000 | |
LA150 | 150.350 | TOPUP LINK AJA 150.000 | |
LA200 | 200.350 | TOPUP LINK AJA 200.000 | |
LA250 | 250.350 | TOPUP LINK AJA 250.000 | |
LA300 | 300.350 | TOPUP LINK AJA 300.000 | |
LA500 | 500.350 | TOPUP LINK AJA 500.000 | |
LA600 | 600.350 | TOPUP LINK AJA 600.000 | |
LA700 | 700.350 | TOPUP LINK AJA 700.000 | |
LA900 | 900.350 | TOPUP LINK AJA 900.000 | |
LA1000 | 1.000.350 | TOPUP LINK AJA 1.000.000 | |
BRZ |
TOPUP BRIZZI |
||
BRZ20 | 21.500 | SALDO BRIZZI 20.000 | |
BRZ50 | 51.500 | SALDO BRIZZI 50.000 | |
BRZ100 | 101.500 | SALDO BRIZZI 100.000 | |
BRZ200 | 201.500 | SALDO BRIZZI 200.000 | |
BRZ300 | 301.500 | SALDO BRIZZI 300.000 | |
BRZ400 | 401.500 | SALDO BRIZZI 400.000 | |
BRZ500 | 501.500 | SALDO BRIZZI 500.000 | |
EMO |
EMONEY MANDIRI |
||
EMO20 | 21.500 | EMONEY MANDIRI 20.000 | |
EMO25 | 26.500 | EMONEY MANDIRI 25.000 | |
EMO50 | 51.500 | EMONEY MANDIRI 50.000 | |
EMO100 | 101.500 | EMONEY MANDIRI 100.000 | |
EMO150 | 151.500 | EMONEY MANDIRI 150.000 | |
EMO200 | 201.500 | EMONEY MANDIRI 200.000 | |
EMO300 | 301.500 | EMONEY MANDIRI 300.000 | |
EMO400 | 401.500 | EMONEY MANDIRI 400.000 | |
EMO500 | 501.500 | EMONEY MANDIRI 500.000 | |
MTIX |
SALDO MTIX |
||
MTIX100 | 100.800 | MTIX 100.000 | |
MTIX200 | 200.800 | MTIX 200.000 | |
MTIX400 | 400.800 | MTIX 400.000 | |
MTIX500 | 500.800 | MTIX 500.000 | |
MTIX600 | 600.800 | MTIX 600.000 | |
MTIX700 | 700.800 | MTIX 700.000 | |
MTIX800 | 800.800 | MTIX 800.000 | |
MTIX900 | 900.800 | MTIX 900.000 | |
MTIX900 | 900.800 | MTIX 900.000 | |
VGL |
VOUCHER PLAYSTORE |
||
VGL20 | 21.000 | VOUCHER PLAYSTORE 20.000 | |
VGL50 | 52.000 | VOUCHER PLAYSTORE 50.000 | |
VGL100 | 102.000 | VOUCHER PLAYSTORE 100.000 | |
VGL150 | 155.000 | VOUCHER PLAYSTORE 150.000 | |
VGL300 | 310.000 | VOUCHER PLAYSTORE 300.000 | |
VGL500 | 520.000 | VOUCHER PLAYSTORE 500.000 | |
PBG |
PUBG MOBILE |
||
PBG35 | 8.000 | TOPUP PUBG MOBILE 35 UC | |
PBG50 | 9.950 | TOPUP PUBG MOBILE 50 UC | |
PBG70 | 15.200 | TOPUP PUBG MOBILE 70 UC | |
PBG100 | 22.050 | TOPUP PUBG MOBILE 100 UC | |
PBG125 | 24.700 | TOPUP PUBG MOBILE 125 UC | |
PBG150 | 29.500 | TOPUP PUBG MOBILE 150 UC | |
PBG210 | 41.500 | TOPUP PUBG MOBILE 210 UC | |
PBG250 | 49.000 | TOPUP PUBG MOBILE 250 UC | |
PBG500 | 97.500 | TOPUP PUBG MOBILE 500 UC | |
PBG700 | 138.500 | TOPUP PUBG MOBILE 700 UC | |
PBG1250 | 245.000 | TOPUP PUBG MOBILE 1250 UC | |
PBG1750 | 335.000 | TOPUP PUBG MOBILE 1750 UC | |
PBG2500 | 487.500 | TOPUP PUBG MOBILE 2500 UC | |
ML |
MOBILE LEGENDS |
||
ML5 | 2.000 | TOPUP MOBILE LEGEND 5 DIAMONDS | |
ML12 | 4.000 | TOPUP MOBILE LEGEND 12 DIAMONDS | |
ML19 | 6.000 | TOPUP MOBILE LEGEND 19 DIAMONDS | |
ML28 | 9.000 | TOPUP MOBILE LEGEND 28 DIAMONDS | |
ML36 | 11.000 | TOPUP MOBILE LEGEND 36 DIAMONDS | |
ML44 | 13.000 | TOPUP MOBILE LEGEND 44 DIAMONDS | |
ML59 | 17.450 | TOPUP MOBILE LEGEND 59 DIAMONDS | |
ML74 | 21.700 | TOPUP MOBILE LEGEND 74 DIAMONDS | |
ML85 | 24.800 | TOPUP MOBILE LEGEND 85 DIAMONDS | |
ML170 | 49.075 | TOPUP MOBILE LEGEND 170 DIAMONDS | |
ML185 | 53.500 | TOPUP MOBILE LEGEND 185 DIAMONDS | |
ML222 | 64.000 | TOPUP MOBILE LEGEND 222 DIAMONDS | |
ML240 | 69.500 | TOPUP MOBILE LEGEND 240 DIAMONDS | |
ML296 | 85.500 | TOPUP MOBILE LEGEND 296 DIAMONDS | |
ML370 | 106.500 | TOPUP MOBILE LEGEND 370 DIAMONDS | |
ML408 | 117.000 | TOPUP MOBILE LEGEND 408 DIAMONDS | |
ML568 | 159.500 | TOPUP MOBILE LEGEND 159 DIAMONDS | |
ML875 | 244.500 | TOPUP MOBILE LEGEND 875 DIAMONDS | |
ML1159 | 318.500 | TOPUP MOBILE LEGEND 1159 DIAMONDS | |
ML2011 | 535.000 | TOPUP MOBILE LEGEND 2011 DIAMONDS | |
GRN |
VOUCHER GARENA SHELL |
||
GRN33 | 10.000 | VOUCHER GARENA SHELLS 33 | |
GRN66 | 20.000 | VOUCHER GARENA SHELLS 66 | |
GRN165 | 50.000 | VOUCHER GARENA SHELLS 165 | |
GRN330 | 100.000 | VOUCHER GARENA SHELLS 330 | |
AOV |
ARENA of VALOR (AOV) |
||
AOV18 | 5.500 | TOPUP 18 VOUCHERS AOV | |
AOV40 | 10.500 | TOPUP 40 VOUCHERS AOV | |
AOV90 | 20.500 | TOPUP 90 VOUCHERS AOV | |
AOV230 | 50.500 | TOPUP 230 VOUCHERS AOV | |
AOV470 | 101.000 | TOPUP 470 VOUCHERS AOV | |
AOV950 | 202.000 | TOPUP 950 VOUCHERS AOV | |
AOV1430 | 303.000 | TOPUP 1430 VOUCHERS AOV | |
AOV2390 | 505.000 | TOPUP 470 VOUCHERS AOV | |
COD |
CALL of DUTY MOBILE |
||
COD31 | 5.500 | COD POINT 31 CP | |
COD62 | 10.500 | COD POINT 62 CP | |
